复试时间:4月9日8:30-11:50,13:00-17:30,18:40-20:30
复试专业:050201英语语言文学(一志愿、调剂志愿)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试时间 |
1 | 102732210002533 | 吴双丽 | 上午 |
2 | 102732210002543 | 杜钰婷 | 上午 |
3 | 100522011111398 | 陈佳欣 | 上午 |
4 | 102692109014083 | 朱心媛 | 上午 |
5 | 106352310021031 | 李知怡 | 上午 |
6 | 106812000011256 | 夏祎婕 | 上午 |
7 | 102712210004001 | 戚文婷 | 上午 |
8 | 100022113215603 | 林慧滢 | 上午 |
9 | 105592210015721 | 陈晓婷 | 上午 |
10 | 101412214207105 | 田福来 | 上午 |
11 | 107242137083205 | 朱雅利 | 下午 |
12 | 102692109014160 | 童辰宇 | 下午 |
13 | 118462001013477 | 赵雪妃 | 下午 |
14 | 100322050201054 | 周艺 | 下午 |
15 | 102712210006181 | 李应玲 | 下午 |
16 | 102712210007650 | 魏文晶 | 下午 |
17 | 103352000914052 | 侯贝妮 | 下午 |
18 | 102712210002787 | 顾祯恒 | 下午 |
19 | 118462001001240 | 王佩瑶 | 下午 |
20 | 118462001012634 | 曾紫琼 | 下午 |
21 | 100022113219795 | 潘梦洁 | 下午 |
复试专业:050203法语语言文学(一志愿、调剂志愿)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试时间 |
1 | 102732210002554 | 王艳妮 | 上午 |
2 | 102732210002556 | 严美云 | 上午 |
3 | 102732210002550 | 吴荆悦 | 上午 |
4 | 102732210002555 | 徐潇敏 | 上午 |
5 | 102732210002558 | 夏超 | 上午 |
6 | 102852211014636 | 张舒益 | 上午 |
7 | 102712210000362 | 田紫璇 | 上午 |
8 | 118462005002425 | 刘婷 | 上午 |
9 | 102712210007380 | 张瑜霁 | 上午 |
10 | 118462005000174 | 薛雅娇 | 上午 |
11 | 118462005000851 | 张晟湘 | 上午 |
复试专业:050205日语语言文学(调剂志愿)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试时间 |
1 | 118462024011557 | 罗可晶 | 上午 |
2 | 118462024011566 | 黄嘉祺 | 上午 |
3 | 118462024000893 | 姚德华 | 上午 |
4 | 118462024000740 | 林恩泽 | 上午 |
5 | 118462024012759 | 黎加易 | 上午 |
6 | 118462024000891 | 杨越晗 | 上午 |
7 | 118462024006578 | 陈健彬 | 上午 |
8 | 118462024011524 | 卢依可 | 上午 |
9 | 118462024001693 | 章文强 | 上午 |
10 | 118462024002657 | 贾萱 | 下午 |
11 | 118462024002067 | 陈敏琪 | 下午 |
12 | 118462024011508 | 陈小敏 | 下午 |
13 | 102712210007630 | 尹煦宸 | 下午 |
14 | 118462024012028 | 唐洋棋 | 下午 |
15 | 118462024012439 | 庞毅 | 下午 |
16 | 102712210007480 | 夏瑾童 | 下午 |
17 | 102712210004771 | 尹沫 | 下午 |
18 | 102692109014217 | 宛蓉 | 下午 |
19 | 102712210005745 | 毛雨晴 | 下午 |
复试专业:050211 外国语言学及应用语言学(调剂志愿)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试时间 |
1 | 102512000002722 | 王恩临 | 上午 |
2 | 102802220013363 | 黄宇龙 | 上午 |
3 | 101412432514964 | 李依婷 | 上午 |
4 | 101832218124099 | 周颖 | 上午 |
5 | 105202666625482 | 付鹏 | 上午 |
6 | 102472441620736 | 李丽姝 | 上午 |
7 | 105592210005253 | 徐汇慧 | 上午 |
8 | 106502010230916 | 王卓然 | 上午 |
9 | 100322050211187 | 省可可 | 上午 |
10 | 102802220011511 | 胡荣伟 | 下午 |
11 | 105742000013674 | 唐展慧 | 下午 |
12 | 102802220008549 | 朱丹 | 下午 |
13 | 100362999915523 | 李倩倩 | 下午 |
14 | 102802220013975 | 徐催秀 | 下午 |
15 | 102692109014288 | 刘紫升 | 下午 |
16 | 118462001013621 | 何凝 | 下午 |
17 | 102802220010979 | 庞超颖 | 下午 |
18 | 102802220020411 | 宁成坤 | 下午 |
19 | 105592210004875 | 赖石银 | 下午 |
20 | 105592210005851 | 邹玉虎 | 下午 |
21 | 105322220726107 | 尧舜孜 | 下午 |
22 | 100362999915291 | 邱宇凡 | 晚上 |
23 | 102862320204191 | 丁钰晗 | 晚上 |
24 | 100062210504755 | 张佳艺 | 晚上 |
25 | 103352000900116 | 唐心澜 | 晚上 |
26 | 101512000007677 | 王攀 | 晚上 |
复试专业:055105日语笔译(一志愿、调剂志愿)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试时间 |
1 | 102732210003215 | 吴梦雅 | 上午 |
2 | 102732210003229 | 黄奕雯 | 上午 |
3 | 102732210003216 | 宋家兴 | 上午 |
4 | 102732210003211 | 陈姝含 | 上午 |
5 | 102732210003218 | 朱明夏 | 上午 |
6 | 102732210003210 | 李梦薇 | 上午 |
7 | 104222510910835 | 濮婉如 | 上午 |
8 | 104752055105003 | 司文丽 | 上午 |
9 | 118452016017024 | 韦舒甄 | 上午 |
10 | 104752055105041 | 马格格 | 下午 |
11 | 102712210000113 | 李乐怡 | 下午 |
12 | 106572520109115 | 黎雪雪 | 下午 |
13 | 118462010000658 | 周欢 | 下午 |
14 | 101832211325084 | 黄娇 | 下午 |
15 | 100312055105112 | 郑斯雨 | 下午 |
16 | 118462010001166 | 黄巧巧 | 下午 |
17 | 104752055105021 | 徐豪杰 | 下午 |
18 | 118462010001553 | 陈佳伟 | 下午 |
19 | 104212100430019 | 黎斌 | 下午 |
20 | 102802220002736 | 吉嘉飏 | 下午 |
4月7日下午至4月8日上午学院工作人员将联系考生进行复试设备测试,请考生注意保持通讯畅通。
国际商务外语学院
2022年4月7日