序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 100015000471333 | 唐*令 |
2 | 100025138708619 | 段*帆 |
3 | 100025138717967 | 杨*鑫 |
4 | 100075000005774 | 闫* |
5 | 100275998020172 | 屠*欣 |
6 | 100275998340198 | 余*焘 |
7 | 100275998340703 | 周* |
8 | 100525102010337 | 彭* |
9 | 100555333309436 | 黎*怡 |
10 | 101455000002912 | 崔*月 |
11 | 101455000011294 | 代*宁 |
12 | 102475321107953 | 周*惠 |
13 | 102475613616097 | 张*驰 |
14 | 102695152706375 | 方*宜 |
15 | 102695330110000 | 王*莉 |
16 | 102695340711641 | 刘* |
17 | 102715210000226 | 任*奇 |
18 | 102725202504727 | 汪* |
19 | 102805250007651 | 王*婷 |
20 | 102845210216422 | 武*妍 |
21 | 102865320202891 | 张*纹 |
22 | 102955210911015 | 熊*森 |
23 | 103355000913385 | 孔*睿 |
24 | 103535330103352 | 罗*丹 |
25 | 103575210009988 | 吴*贝 |
26 | 103575210013481 | 洪*州 |
27 | 104215150140307 | 贺* |
28 | 104595410430192 | 付*豪 |
29 | 104875000130655 | 张*桐 |
30 | 104875000135516 | 奚*辉 |
31 | 104975300335375 | 李*兆 |
32 | 105305322209363 | 姜*栋 |
33 | 105745000014315 | 占*锋 |
34 | 106105025200237 | 刘*琳 |
35 | 106985142008513 | 赵*峰 |
36 | 106995330116490 | 薛* |
37 | 107015142405779 | 杜*蔚 |
38 | 145965008000602 | 李*真 |
备注:实际调剂复试名单以研招网接受复试通知情况为准。